उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उपयोग: | कार जैक | प्रकार: | इलेक्ट्रिक जैक |
---|---|---|---|
गारंटी: | 12 महीने | वोल्टेज: | डीसी 12 वी / 24 वी |
मूल्यांकित शक्ति: | 300W | वर्तमान: | 15A |
फ्यूज: | 30A / 15A | Max.Loading कार वजन: | 10.0t / 15.0t |
सामग्री: | धातु | OEM: | स्वीकार्य |
पैकेज: | फोम के साथ फोम / बुना बैग के साथ रंग बॉक्स | सेट / cn: | 1210 पीसी |
बिजली का केबल: | 5m | ||
हाई लाइट: | 24V 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पोर्टेबल कार जैक,ISO9001 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पोर्टेबल कार जैक,एसयूवी के लिए ISO9001 हाइड्रोलिक जैक |
एसयूवी के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक रिंच 10 टन ऑटो इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक जैक कार इलेक्ट्रिक जैक
लिथियम बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक जैक | |
प्रतिरूप संख्या। | DSJ0380-2 |
विवरण | लिथियम बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक जैक |
बंदरगाह | निंगबो या शंघाई |
भुगतान की शर्तें |
१) ३०% टी/टी अग्रिम में, बी/एल की प्रति के बदले भुगतान की गई शेष राशि 2) एल/सी नजर में |
गारंटी | एक साल |
रंग | कोई भी अगर केवल मात्रा हमारी आवश्यकता पर निर्भर है |
प्रमाणीकरण | ISO9001, ASME PASE-2014 CE, RoHS, पेटेंटRo |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 12.3/13.0kgs |
सेट/सीटीएन | 2 पीसी |
20 फीट | 1210 पीसी |
इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक जैक |
|
प्रतिरूप संख्या। | DSJ0380-2 |
मूल्यांकित शक्ति | 300W |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | DC12V / 24V |
अधिकतम.वर्तमान | १५ए |
फ्यूज | 30ए/15ए |
मैक्स लोड हो रहा है कार वजन | 10.0T/15.0T |
लिफ्ट रेंज | 200mm-520mm |
बिजली का केबल | 5m |
पैकेज | फोम के साथ रंग बॉक्स |
मास्टर कार्टन आकार | 485mm*370mm*270mm |
लिथियम बैटरी |
|
प्रतिरूप संख्या। | डीएसएलबी01 |
बैटरी क्षमता | 12000mAh (44.4Wh) |
उत्पादन | ![]() |
इनपुट | QC2.0 (5V2.4A, 9V-2A, 12-1.5A) |
पूरा बदलते समय | 4-5 घंटे |
चालू चालू करें | 200ए |
मौजूदा शिखर | 400ए |
आकार | 128*97*50.5mm |
वजन | ५६० ग्राम |
परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ 60 ℃ |